Схемы размещения палет в машинах
Автомобильный транспорт сейчас — самый распространённый вид транспорта. Автомобильный транспорт моложе железнодорожного и водного, первые автомобили появились в самом конце XIX века. После Второй мировой войны автомобильный транспорт начал составлять конкуренцию железной дороге.
Преимущества автомобильного транспорта — маневренность, гибкость, скорость. Грузовые автомобили перевозят ныне практически все виды грузов, но даже на больших расстояниях (до 5 и более тыс. км) автопоезда (грузовик-тягач и прицеп или полуприцеп) успешно конкурируют с железной дорогой при перевозке ценных грузов, для которых критична скорость доставки, например, скоропортящихся продуктов.
Ниже представлены схемы размещения (расположения) паллет ( европаллет — 120*80 см) в кузове для некоторых видов автомобильного транспорта, начиная от автомобилей, предначначенных для перевозки небольших грузов с объемом кузова 8 куб.м, до еврофуры.
HYUNDAI PORTER
Грузоподъёмность, т | 0,95 | |
Полезный объем, м3 | 8,6 | |
Внутренняя высота кузова, м | 1,8 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя длина кузова, м | 2,8 | |
Паллето-мест, шт | 4 | |
ГАЗЕЛЬ
Грузоподъёмность, т | 1,5 | |
Полезный объем, м3 | 9,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя длина кузова, м | 3,0 | |
Паллето-мест, шт | 4 | |
ГАЗЕЛЬ «ФЕРМЕР»
Грузоподъёмность, т | 1,5 | |
Полезный объем, м3 | 9,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя длина кузова, м | 3,0 | |
Паллето-мест, шт | 4 | |
ГАЗЕЛЬ УДЛИНЁННАЯ
Грузоподъёмность, т | 1,5 | |
Полезный объем, м3 | 12,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,7 | |
Внутренняя длина кузова, м | 4,0 | |
Паллето-мест, шт | 6 | |
MITSUBISHI CANTER
Грузоподъёмность, т | 3 | |
Полезный объем, м3 | 16,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,05 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,75 | |
Внутренняя длина кузова, м | 4,3 | |
Паллето-мест, шт | 6 | |
ЗИЛ «БЫЧОК»
Грузоподъёмность, т | 3 | |
Полезный объем, м3 | 16,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,07 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,12 | |
Внутренняя длина кузова, м | 3,7 | |
Паллето-мест, шт | 6 | |
FOTON OLLIN
Грузоподъёмность, т | 4 | |
Полезный объем, м3 | 30,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,2 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,3 | |
Внутренняя длина кузова, м | 5,9 | |
Паллето-мест, шт | 10 | |
MERCEDES ATEGO 815
Грузоподъёмность, т | 4 | |
Полезный объем, м3 | 32,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,35 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
Внутренняя длина кузова, м | 5,5 | |
Паллето-мест, шт | 14 | |
MERCEDES ATEGO 818
Грузоподъёмность, т | 4 | |
Полезный объем, м3 | 36,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,35 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,5 | |
Внутренняя длина кузова, м | 6,05 | |
Паллето-мест, шт | 14 | |
VOLVO FL-6
Грузоподъёмность, т | 5,0 | |
Полезный объем, м3 | 40,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,35 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
Внутренняя длина кузова, м | 7,0 | |
Паллето-мест, шт | 17 | |
MERCEDES 2535
Грузоподъёмность, т | 10,0 | |
Полезный объем, м3 | 54,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,8 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
Внутренняя длина кузова, м | 8,0 | |
Паллето-мест, шт | 20 | |
SCANIA P-340 (еврофура)
Грузоподъёмность, т | 20,0 | |
Полезный объем, м3 | 90,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,7 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
Внутренняя длина кузова, м | 13,6 | |
Паллето-мест, шт | 33 | |
РЕФРИЖЕРАТОР SCANIA
Грузоподъёмность, т | 20,0 | |
Полезный объем, м3 | 77,0 | |
Внутренняя высота кузова, м | 2,5 | |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 | |
Внутренняя длина кузова, м | 12,5 | |
Паллето-мест, шт | 32 | |